Cluster O001

Most Recent Common Ancestor(s): N/A

Shared Segment Details

Individual Chromosome Start Position End Position Shared cM Shared SNPs
Leonard 15 68755127 90346861 25.0 3332
Leonard 15 68930593 86287867 17.8 817
Leonard 15 68930593 88897147 22.5 995
Leonard 15 68930593 86792775 18.4 864
Leonard 15 69596069 89976563 22.9 1056
Leonard 15 69596069 87811145 19.1 913
Leonard 15 69896675 88820515 20.4 2688
Leonard 15 69896675 88885318 20.5 2585
Leonard 15 69896675 89900887 22.2 2853
Leonard 15 69896675 89919052 22.2 3636
Leonard 15 69896675 87453736 17.6 2313
Leonard 15 69896675 89900887 22.2 2770
Leonard 15 69896675 89989839 22.3 1915
Leonard 15 69896675 89900887 22.2 2900
Leonard 15 69896675 90632720 23.0 3000
Leonard 15 69896675 87695511 18.2 2428
Leonard 15 69896675 90631255 23.0 3211
Leonard 15 69938058 89900887 22.1 2900
Leonard 15 70500600 90048428 21.2 2642
Leonard 15 70826268 89989839 20.5 2720
Leonard 15 70833561 89045724 18.9 2476
Leonard 15 71416335 90000871 19.3 2543
Leonard 15 71441544 90000871 19.3 3318
Leonard 15 71499260 89952040 19.1 3288
Leonard 15 71517745 89976563 19.1 932
Leonard 15 71528435 89989839 19.1 2628
Leonard 15 71528435 89989839 19.1 2640
Leonard 15 71548310 89989839 19.1 2636
Leonard 15 71571414 89989839 19.0 2632
Leonard 15 71571414 89989839 19.0 2611
Leonard 15 71742406 89989839 18.8 2580
Leonard 15 71742406 89989839 18.8 2577
Leonard 15 71742406 89952040 18.7 2558
Leonard 15 71742406 89986583 18.8 2569
Leonard 15 71742406 89989839 18.8 2582
Leonard 15 71742406 90048428 18.8 2581
Leonard 15 71922035 89919052 18.4 2456
Leonard 15 73150166 87695511 13.7 1876
Leonard 15 73631830 90000871 17.7 2285
Leonard 15 81410106 93233324 18.1 2098
Leonard 15 89620670 94919347 14.4 1376
View
DNA Tools
01Gedmatch 02DNApainter 03AncestryDNA 04FamilyTreeDNA
Research
01FamilySearch 02My Heritage 03Archive.Org 04ECPP 05Access Gen 06GDAT
Dev Tools
01DataGrip 02Adobe CS 03VSC Editor 04Leaflet JS 05FamilyTree JS 06FontAwesome 07A2 Hosting 08Pedigree Thief